技術(shù)文章
Article公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新時(shí)間:2015-03-12
瀏覽量:13219
25公斤法蘭尺寸表
公稱通徑DN | 連 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 | |||||||
法蘭外徑D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔直徑L系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | f | Nmax | Smax | R | |||
數(shù)量n | 螺紋Th.系列1/系列2 | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 39 | 12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 44 | 12 | 5 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 49 | 12 | 5 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 62 | 15 | 5 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 70 | 15 | 5 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 20 | 80 | 15 | 5 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 3 | 22 | 101 | 18 | 6 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 22 | 116 | 18 | 6 |
100 | 230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 3 | 24 | 136 | 18 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 3 | 28 | 169 | 22 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 3 | 30 | 198 | 24 | 8 |
(175) | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 3 | 32 | 223 | 24 | 8 |
200 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 3 | 34 | 252 | 26 | 8 |
(225) | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 3 | 36 | 281 | 28 | 8 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 3 | 36 | 306 | 28 | 10 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 4 | 40 | 360 | 30 | 10 |
永嘉縣英科泵閥有限公司 制造法蘭蝶閥 法蘭止回閥 法蘭電磁閥 法蘭疏水閥