技術(shù)文章
Article公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新時間:2014-11-28
瀏覽量:1196
GT氣動執(zhí)行器扭矩
型號 | 氣壓 Mpa | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
GT-50 | 9.42 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.28 | 32.97 | 37.68 | 42.39 |
GT-65 | 27.8 | 41.8 | 55.74 | 69.68 | 83.6 | 97.54 | 111.4 | 125.4 |
GT-80 | 48.24 | 72.36 | 96.48 | 120.6 | 144.72 | 168.84 | 192.96 | 217 |
GT-105 | 121.2 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.3 | 484.9 | 545.5 |
GT-125 | 196.34 | 294.5 | 392.68 | 490.8 | 589 | 687.2 | 785.3 | 883.5 |
GT-160 | 345.8 | 518.7 | 671.6 | 864.5 | 1037.4 | 1210.3 | 1383.2 | 1556 |
永嘉縣英科泵閥有限公司 制造氣動球閥 氣動蝶閥 氣動閘閥 氣動角座閥